Vettel IndiaSebastian Vettel ha marcado la pauta durante la primera sesión de entrenamientos libres para el GP de la India 2013.

El piloto de Red Bull, que puede lograr su cuarto título mundial consecutivo este fin de semana, marcó un tiempo de 1:26.683, justo por delante de su compañero de equipo Mark Webber. Mientras que su rival de Mercedes, Nico Rosberg, ha completado el top tres.

Los tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de la India 2013 han sido:

1. S. Vettel (Red Bull) 1:26.683 – 24v
2. M. Webber (Red Bull) 1:26.871 (+0.188) – 17v
3. N. Rosberg (Mercedes) 1:26.899 (+0.216) – 23v
4. R. Grosjean (Lotus) 1:26.990 (+0.307) – 20v
5. L. Hamilton (Mercedes) 1:27.227 (+0.544) – 21v
6. J. Button (McLaren) 1:27.335 (+0.652) – 23v
7. S. Pérez (McLaren) 1:27.416 (+0.733) – 23v
8. F. Massa (Ferrari) 1:27.692 (+1.009) – 21v
9. N. Hülkenberg (Sauber) 1:27.770 (+1.087) – 19v
10. V. Bottas (Williams) 1:27.800 (+1.117) – 23v
11. J. Vergne (Toro Rosso) 1:28.035 (+1.352) – 25v
12. F. Alonso (Ferrari) 1:28.214 (+1.531) – 6v
13. D. Ricciardo (Toro Rosso) 1:28.336 (+1.653) – 18v
14. P. Maldonado (Williams) 1:28.342 (+1.659) – 21v
15. A. Sutil (Force India) 1:28.468 (+1.785) – 20v
16. E. Gutiérrez (Sauber) 1:28.538 (+1.855) – 18v
17. K. Räikkönen (Lotus) 1:28.730 (+2.047) – 18v
18. J. Calado (Force India) 1:29.197 (+2.514) – 22v
19. G. Van der Garde (Caterham) 1:29.413 (+2.730) – 24v
20. J. Bianchi (Marussia) 1:29.560 (+2.877) – 20v
21. C. Pic (Caterham) 1:30.026 (+3.343) – 23v
22. M. Chilton (Marussia) 1:30.471 (+3.788) – 17v

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com