<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Sin Tracción &#187; Entrenamientos</title>
	<atom:link href="http://f1sintraccion.com/category/entrenamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1sintraccion.com</link>
	<description>Noticias de Fórmula 1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pilotos y equipos para los test de Jerez 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/02/04/pilotos-y-equipos-para-los-test-de-jerez-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/02/04/pilotos-y-equipos-para-los-test-de-jerez-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=13641</guid>
		<description><![CDATA[El circuito de Jerez acoge la primera semana de entrenamientos invernales de la F1 los próximos días 7, 8, 9 y 10 de febrero. Esta será la alineación completa de pilotos y equipos para estos cuatro días de tests: Equipos Martes -7 Miercoles- 8 Jueves- 9 Viernes- 10 Red Bull Mark Webber Mark Webber Sebastian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/02/04/pilotos-y-equipos-para-los-test-de-jerez-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marussia participará en los test de Jerez con el coche de 2011</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/01/18/marussia-participara-en-los-test-de-jerez-con-el-coche-de-2011/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/01/18/marussia-participara-en-los-test-de-jerez-con-el-coche-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=13414</guid>
		<description><![CDATA[Según ha revelado el diario deportivo francés L’Equipe, el nuevo monoplaza de Marussia aun no esta listo, así que no participará en los primeros test invernales en Jerez con el nuevo monoplaza de 2012 (del 7 y el 10 de febrero). Además, la antigua escudería Virgin, tampoco tendrá el nuevo monoplaza para la siguiente sesión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/01/18/marussia-participara-en-los-test-de-jerez-con-el-coche-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FOTA confirma los test de la pretemporada 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/11/10/la-fota-confirma-los-test-de-la-pretemporada-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/11/10/la-fota-confirma-los-test-de-la-pretemporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Equipos de Fórmula Uno, la FOTA, ha confirmado las fechas de los test para la pretemporada 2012. Los test comenzarán en el mes de febrero y concretamente lo harán en el circuito de Jerez, del 7 al 10. Ese mismo mes, del 21 al 24 habrá entrenamientos en el circuito de Montmeló, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/11/10/la-fota-confirma-los-test-de-la-pretemporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosberg el más rápido en un último test de 2011 marcado por la lluvia</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/12/rosberg-el-mas-rapido-en-un-ultimo-test-de-2011-marcado-por-la-lluvia/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/12/rosberg-el-mas-rapido-en-un-ultimo-test-de-2011-marcado-por-la-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10502</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg se ha hecho con el mejor tiempo en la última jornada de entrenamientos de la pretemporada 2011. En una jornada donde la lluvia ha sido la gran protagonista, por la mañana solo Lewis Hamilton se atrevía a marcar un tiempo y por la tarde, sobre las 15:00h la Scuderia Ferrari y Fernando Alonso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/12/rosberg-el-mas-rapido-en-un-ultimo-test-de-2011-marcado-por-la-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher lidera la penúltima sesión de test en Barcelona</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/11/schumacher-lidera-la-penultima-sesion-de-test-en-barcelona/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/11/schumacher-lidera-la-penultima-sesion-de-test-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10486</guid>
		<description><![CDATA[El siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher, ha marcado el mejor tiempo de la semana en Barcelona en esta cuarta jornada de test. El equipo Mercedes GP ha presentado este viernes, como se esperaba, un nuevo paquete aerodinámico que, se supone, servirá para dar cierto impulso al rendimiento del W02 de cara al inicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/11/schumacher-lidera-la-penultima-sesion-de-test-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Pérez es el más rápido de la tercera jornada en Barcelona</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/10/sergio-perez-es-el-mas-rapido-de-la-tercera-jornada-en-barcelona/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/10/sergio-perez-es-el-mas-rapido-de-la-tercera-jornada-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10474</guid>
		<description><![CDATA[El piloto mexicano Sergio Pérez ha finalizado la tercera jornada de los últimos entrenamientos de pretemporada con el mejor registro de lo que llevamos de semana, conseguido en la sesión matinal durante una simulación de calificación. Felipe Massa y Mark Webber completaron en la jornada de hoy las tres primeras posiciones. Los tiempos de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/10/sergio-perez-es-el-mas-rapido-de-la-tercera-jornada-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor tiempo para Vettel en el segundo día en Barcelona</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/09/mejor-tiempo-para-vettel-en-el-segundo-dia-en-barcelona/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/09/mejor-tiempo-para-vettel-en-el-segundo-dia-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10454</guid>
		<description><![CDATA[El Campeón del Mundo Sebastian Vettel ha liderado la tabla de tiempos en el segundo día de test en Barcelona. Detrás del Red Bull, que se esta perfilando como coche a batir en 2001, a quedado Sébastien Buemi con el Toro Rosso, seguido de Vitaly Petrov para Renault completando los tres primeros. Los tiempos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/09/mejor-tiempo-para-vettel-en-el-segundo-dia-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Webber se hace con el mejor tiempo en los test de Barcelona</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mark-webber-se-hace-con-el-mejor-tiempo-en-los-test-de-barcelona/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mark-webber-se-hace-con-el-mejor-tiempo-en-los-test-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber ha liderado este martes la tabla de tiempos en la primera sesión de los últimos test de pretemporada en el Circuit de Catalunya. En un día nublado en Barcelona, los programas de los equipos se han modificado debido a temperaturas más bajas de lo previsto, con Jenson Button y Vitaly Petrov completando los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mark-webber-se-hace-con-el-mejor-tiempo-en-los-test-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mclaren usa un morro especial para medir la flexibilidad de su alerón</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mclaren-usa-un-morro-especial-para-medir-la-flexibilidad-de-su-aleron/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mclaren-usa-un-morro-especial-para-medir-la-flexibilidad-de-su-aleron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10440</guid>
		<description><![CDATA[McLaren se ha presentado esta mañana en Barcelona con un llamativo morro al cual ya le han salido todo tipo de motes como; burbuja, tortuga o beluga. La escudería de Woking ya ha confirmado que dicho elemento es únicamente para pruebas, y es que del bulto del morro salen unas varillas que van conectadas al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/08/mclaren-usa-un-morro-especial-para-medir-la-flexibilidad-de-su-aleron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotos y equipos para los segundos test de Montmeló 2011</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2011/03/05/pilotos-y-equipos-para-los-segundos-test-de-montmelo-2011/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2011/03/05/pilotos-y-equipos-para-los-segundos-test-de-montmelo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=10425</guid>
		<description><![CDATA[La semana que viene se van a disputar los últimos test de pretemporada antes de iniciar la el campeonato 2011 en Australia. Los equipos saldrán a pista los cuatro días que ellos elijan, unos comenzarán el 8 y otros el 9, esta será la alineación completa de pilotos y equipos para estos cuatro días de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2011/03/05/pilotos-y-equipos-para-los-segundos-test-de-montmelo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

