F1 Sin Tracción

Noticias de Fórmula 1

Bienvenido a f1sintraccion.com, recogemos las mejores noticias que encontramos en la red sobre F1, para que los aficionados a este deporte podamos estar informados de lo que ocurre en el mundo de la F1.


Archive for the ‘Entrenamientos libres’ Category

Sebastian Vettel ha marcado el mejor crono en la tercera sesión de entrenamientos del GP de Brasil 2011.

Alrededor de una décima se han quedado Jenson Button, segundo, y Mark Webber, tercero. La cuarta posición ha sido para Lewis Hamilton, seguido de Fernando Alonso y Adrian Sutil.

A priori, estos son los resultados más o menos eperados, pero todo puede cambiar en la carrera de mañana si las previsiones de lluvia se cumplen.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Brasil 2011 han sido:

1- S. Vettel (Red Bull) 1:12.460 – 21v
2- J. Button (McLaren) 1:12.547 (+0.087) -19v
3- M. Webber (Red Bull) 1:12.597 (+0.137) -21v
4- L. Hamilton (McLaren) 1:12.622 (+0.162) -15v
5- F. Alonso (Ferrari) 1:12.765 (+0.305) -17v
6- A. Sutil (Force India) 1:13.113 (+0.653) -22v
7- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:13.286 (+0.826) -21v
8- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:13.393 (+0.933) -19v
9- P. di Resta (Force India) 1:13.419 (+0.959) -19v
10- F. Massa (Ferrari) 1:13.583 (+1.123) -18v
[...]
13- J. Alguersuari (Toro Rosso) 14.286 (+1.862) – 20v

Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en los segundos entrenamientos libres del GP de Brasil 2011.

En segunda posición ha finalizado Sebastian Vettel, seguido de su compañero de equipo, el australiano Mark Webber. Cuarto ha sido Fernando Alonso, quinto Michael Schumacher y sexto Felipe Massa.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Brasil 2011 han sido:

1- L. Hamilton (McLaren) 1:13.392 – 35v
2- S. Vettel (Red Bull) 1:13.559 (+0.167) – 41v
3- M. Webber (Red Bull) 1:13.587 (+0.195) – 41v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:13.598 (+0.206) – 35v
5- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:13.723 (+0.331) – 38v
6- F. Massa (Ferrari) 1:13.750 (+0.358) – 39v
7- J. Button (McLaren) 1:13.787 (+0.395) – 36v
8- N. Rosberg (Mercedes) 1:13.872 (+0.480) – 42v
9- A. Sutil (Force India) 1:14.144 (+0.752) – 41v
10- P. di Resta (Force India) 1:14.807 (+1.415) – 48v
[...]
16- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:15.388 (+1.996) – 41v
noviembre-25-11

Webber lidera los primeros libres del GP de Brasil

Entrada creada por Iván. Tema: Entrenamientos libres, GP

Mark Webber ha marcado el ritmo en los primeros entrenamientos libres del GP de Brasil 2011.

A tan sólo catorce milésimas se ha quedado Jenson Button, por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, y Sebastian Vettel.

La quinta posición ha sido para Felipe Massa, seguido de Fernando Alonso, quien ha tenido problemas con un viejo motor que expiró a falta de poco más de cinco minutos para el final.

Los tiempos de los 11 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Brasil 2011 han sido:

1- M. Webber (Red Bull) 1:13.811 – 26v
2- J. Button (McLaren) 1:13.825 (+0.014) – 25v
3- L. Hamilton (McLaren) 1:13.961 (+0.150) – 20v
4- S. Vettel (Red Bull) 1:14.025 (+0.214) – 28v
5- F. Massa (Ferrari) 1:14.507 (+0.696) – 34v
6- F. Alonso (Ferrari) 1:14.541 (+0.730) – 26v
7- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:15.162 (+1.351) – 28v
8- N. Hulkenberg (Force India) 1:15.178 (+1.367) – 28v
9- P. di Resta (Force India) 1:15.241 (+1.430) – 31v
10- N. Rosberg (Mercedes) 1:15.321 (+1.510) – 29v
11- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:15.468 (+1.657) – 29v

Lewis Hamilton ha vuelto a ser el más rápido en los últimos entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi.

Segundo ha sido Sebastian Vettel, seguido de Mark Webber y de Jenson Button, que completaron los cuatro primeros puestos por delante del Ferrari de Fernando Alonso.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011 han sido:

1- L. Hamilton (McLaren) 1:38.976 – 17v
2.- S. Vettel (Red Bull) 1:39.403 (+0.427) – 18v
3- M. Webber (Red Bull) 1:39.427 (+0.451) – 18v
4- J. Button (McLaren) 1:39.429 (+0.453) – 16v
5- F. Alonso (Ferrari) 1:39.661 (+0.685) – 16v
6- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:40.135 (+1.159) – 19v
7- F. Massa (Ferrari) 1:40.183 (+1.207) – 18v
8- A. Sutil (Force India) 1:40.429 (+1.453) – 21v
9- P. di Resta (Force India) 1:40.511 (+1.535) – 19v
10- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:40.938 (+1.962) – 18v
[...]
16- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:41.855 (+2.879) – 18v

Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en los segundos entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011.

Segundo ha acabado su compañero de equipo, Jenson Button, seguido de Fernando Alonso, quien no ha podido rodar durante los últimos 22 minutos de la sesión delbido a un accidente. El piloto español se salió de pista a final de recta y acabó impactando contra las protecciones dañando su monoplaza.

La cuarta posición ha sido para Felipe Massa, mientras que quinto Mark Webber y sexto Sebastian Vettel, que también tuvo un accidente al tener un trompo y chocar contra las protecciones.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011 han sido:

1- L. Hamilton (McLaren) 1:39.586 – 31v
2- J. Button (McLaren) 1:39.785 (+0.199) – 30v
3- F. Alonso (Ferrari) 1:39.971 (+0.385) – 20v
4- F. Massa (Ferrari) 1:39.980 (+0.394) – 34v
5- M. Webber (Red Bull) 1:40.104 (+0.518) – 35v
6- S. Vettel (Red Bull) 1:40.132 (+0.546) – 26v
7- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:40.553 (+0.967) – 34v
8- A. Sutil (Force India) 1:40.951 (+1.365) – 34v
9- P. di Resta (Force India) 1:41.021 (+1.435) – 37v
10- K. Kobayashi (Sauber) 1:41.490 (+1.904) – 34v
[...]
14 – J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:41.983 (+2.397) – 34v
noviembre-11-11

Button encabeza los primeros libres en Abu Dhabi

Entrada creada por Iván. Tema: Entrenamientos libres, GP

Jenson Button ha liderado la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011.

El piloto de McLaren lideró la sesión por delante del Red Bull de Mark Webber, seguido de Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fue cuarto, seguido por Fernando Alonso y Felipe Massa.

Destacar la presencia en pista de los pilotos jóvenes Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean y Robert Wickens.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:40.263 – 21v
2- M. Webber (Red Bull) 1:40.389 (+0.126) – 26v
3- L. Hamilton (McLaren) 1:40.403 (+0.140) – 27v
4- S. Vettel (Red Bull) 1:40.755s (+0.492) – 27v
5- F. Alonso (Ferrari) 1:40.801s (+0.538) – 25v
6- F. Massa (Ferrari) 1:41.260s (+0.997) – 17v
7- A. Sutil (Force India) 1:41.340s (+1.077) – 23v
8- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:42.130s (+1.867) – 26v
9- P. di Resta (Force India) 1:42.151s (+1.888) – 28v
10- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:42.377 (+2.114) – 26v

El alemán Sebastian Vettel ha sido el más rápido en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de la India.

Vettel ha sido tres décimas más rápido que Jenson Button, quien ha finalizado en la segunda posición seguido porMark Webber, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

No ha habido ningún incidente importante, aunque si muchas salidas de pista y problemas para todos los pilotos por la suciedad de la pista.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de la India 2011 han sido:

1- S. Vettel (Red Bull) 1:24.824 – 18v
2- J. Button (McLaren) 1:25.191 (+0.367) – 15v
3- M. Webber (Red Bull) 1:25.203 (+0.379) – 19v
4- L. Hamilton (McLaren) 1:25.288 (+0.464) – 16v
5- F. Alonso (Ferrari) 1:25.784 (+0.960) – 17v
6- F. Massa (Ferrari) 1:26.058 (+1.234) – 16v
7- P. di Resta (Force India) 1:26.785 (+1.961) – 19v
8- N. Rosberg (Mercedes) 1:26.873 (+2.049) – 22v
9- A. Sutil (Force India)1:26.958 (+2.134) – 19v
10- S. Buemi (Toro Rosso) 1:27.146 (+2.322) – 20v
[...]
15- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:27.387 (+2.563) – 20v

Felipe Massa ha sido el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de la India.

El piloto de Ferrari ha aventajado con menos de una décima mejor crono de Sebastian Vettel, y con más de dos el de su compañero de equipo Fernando Alonso, que ha sido tercero.

Por detrás de los tres primeros clasificados, se han situado los McLaren y el Red Bull de Mark Webber.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de la India 2011 han sido:

1- F. Massa (Ferrari) 1:25.706 – 33v
2- S. Vettel (Red Bull) 1:25.794 (+0.088) – 34v
3- F. Alonso (Ferrari) 1:25.930 (+0.224) – 34v
4- L. Hamilton (McLaren) 1:26.454 (+0.748) – 26v
5- M. Webber (Red Bull) 1:26.500 (+0.794) – 30v
6- J. Button (McLaren) 1:26.714 (+1.008) – 28v
7- A. Sutil (Force India) 1:27.316 (+1.610) – 34v
8- B. Senna (Lotus Renault GP) 1:27.498 (+1.792) – 36v
9- P. Di Resta (Force India) 1:27.853 (+2.147) – 35v
10- S. Buemi (Toro Rosso) 1:27.868 (+2.162) – 35v
[...]
14- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:28.552 (+2.846) – 31v

Lewis Hamilton ha logrado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres en el nuevo circuito de la India.

El británico ha sido cinco décimas más rápido que los pilotos de Red Bull que han quedado a continuación y casi un segundo y medio más rápido que su compañero de equipo, Jenson Button, que ha sido cuarto.

Mala sesión para los pilotos españoles, Jaime Alguersuari ha sufrido un accidente en los últimos minutos, afortunadamente sin demasiadas consecuencias. Y Fernando Alonso ha finalizado en la última posición ya que cuando faltaban más de 30 minutos para el final de los entrenamientos ha tenido problemas con el motor de su Ferrari.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de la India 2011 han sido:

1- L. Hamilton (McLaren) 1:26.836 – 22v
2- S. Vettel (Red Bull) 1:27.416 (+0.580) – 23v
3- M. Webber (Red Bull) 1:27.428 (+0.592) – 27v
4-J. Button (McLaren) 1:28.394 (+1.558) – 23v
5- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:28.531 (+1.695) – 23v
6- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:28.542 (+1.706) – 29v
7- F. Massa (Ferrari) 1:28.644 (+1.808) – 22v
8- A. Sutil (Force India) 1:28.705 (+1.869) – 23v
9- S. Buemi (Toro Rosso) 1:29.219 (+2.383) – 24v
10- K. Kobayashi (Sauber) 1:29.355 (+2.519) – 29v
[...]
16- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:30.566 (+3.730) – 19v
[...]
24- F. Alonso(Ferrari) 1:35.899 (+9.063) – 04v
octubre-15-11

Button domina los últimos libres del GP de Corea

Entrada creada por Iván. Tema: Entrenamientos libres, GP

Jenson Button ha sido el más rápido en los últimos entrenamientos libres del GP de Corea. Seguido por su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a casi tres décimas.

Ha sido una sesión soleada y con pista seca, la primera del fin de semana, y parece que los Mclaren van muy bien con los neumáticos súper blandos.

Mark Webber ha sido tercero, a más de ocho décimas de Button, mientras que Fernando Alonso y Felipe Massa han sido cuarto y quinto, respectivamente.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Corea 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:36.910 – 18v
2- L. Hamilton (McLaren) 1:37.199 (+0.289) – 18v
3- M. Webber (Red Bull) 1:37.723 (+0.813) – 23v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:38.029 (+1.119) – 21v
5- F. Massa (Ferrari) 1:38.434 (+1.524) – 18v
6- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:39.559 (+2.649) – 23v
7- V. Petrov (Lotus Renault GP) 1:39.612 (+2.702) – 20v
8- A. Sutil (Force India) 1:39.660 (+2.750) – 22v
9- S. Vettel (Red Bull) 1:39.695 (+2.785) – 22v
10- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:39.743 (+2.833) – 25v
[...]
12-J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:39.851 (+2.941) – 20v

Lewis Hamilton ha logrado, con los neumáticos intermedios, debido a las condiciones de humedad en las que se encontró la pista, el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres del GP de Corea.

Su compañero de equipo, Jenson Button, ha sido segundo a poco más de una décima. Por detrás de los dos McLaren se han situado Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber y Jaime Alguersuari en torno a los dos segundos y medio de diferencia con Hamilton.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Corea 2011 han sido:

1- L. Hamilton (McLaren) 1:50.828 – 26v
2- J. Button (McLaren) 1:50.932 (+0.104) – 19v
3- S. Vettel (Red Bull) 1:52.646 (+1.818) – 30v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:52.774 (+1.946) – 25v
5- M. Webber (Red Bull) 1:53.049 (+2.221) – 27v
6- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:53.402 (+2.574) – 25v
7- F. Massa (Ferrari) 1:53.707 (+2.879) – 24v
8- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:53.914 (+3.086) – 18v
9- S. Buemi (Toro Rosso) 1:53.948 (+3.120) – 27v
10- P. Di Resta (Force India) 1:53.957 (+3.129) – 32v

Michael Schumacher, ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Corea.

La sesión ha estado claramente marcada por las precipitaciones caídas sobre el circuito de Yeongam, que como consecuencia nos han dejado una actividad en pista muy escasa.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Corea 2011 han sido:

1- M. Schumacher (Mercedes GP) 2:02.784 – 10v
2- S. Vettel (Red Bull) 2:02.840 (+0.056) – 8v
3- P. di Resta (Force India) 2:02.912 (+0.128) – 12v
4- A. Sutil (Force India) 2:03.141 (+0.357) – 12v
5- S. Buemi (Toro Rosso) 2:03.182 (+0.398) – 9v
6- K. Kobayashi (Sauber) 2:03.292 (+0.508) – 13v
7- L. Hamilton (McLaren) 2:03.391 (+0.607) – 6v
8- N. Rosberg (Mercedes GP) 2:04.311 (+1.537) – 12v
9- S. Perez (Sauber) 2:04.797 (+2.013) – 8v
10- M. Webber (Red Bull) 2:05.183 (+2.399) – 5v
[...]
20- F. Alonso (Ferrari) Sin tiempo – 5v

Jenson Button continúa mostrándose intratable en el trazado de Suzuka y ha vuelto ha lograr el mejor tiempo en los terceros entrenamientos libres del GP de Japón.

Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, ha sido segundo, seguido por Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Mark Webber.

El incidente más destacado de la sesión lo ha protagonizado el brasileño Bruno Senna, quien ha perdido el control de su monoplaza a la salida de la curva Spoon y ha impactado contra las protecciones, dañando la suspensión delantera izquierda del R31.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:31.255 – 13v
2- L. Hamilton (McLaren) 1:31.762 (+0.507) – 16v
3- S. Vettel (Red Bull) 1:32.122 (+0.867) – 18v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:32.279 (+1.024) – 16v
5- M. Webber (Red Bull) 1:32.401 (+1.146) – 14v
6- F. Massa (Ferrari) 1:32.429 (+1.174) – 16v
7- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:32.725 (+1.470) – 19v
8- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:32.878 (+1.623) – 17v
9- V. Petrov (Lotus Renault GP) 1:33.058 (+1.803) – 15v
10- A. Sutil (Force India) 1:33.424 (+2.169) – 14v
[...]
12- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:33.545 (+2.290) – 18v

Jenson Button ha liderado también la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Japón.

Segundo ha sido Fernando Alonso, seguido de Sebastian Vettel, Mark Webber y Felipe Massa.

Sesión para olvidar del equipo Williams, abandono prematuro de Pastor Maldonado por una averia, y accidente de Rubens Barrichelo en la curva Degner, destrozando su alerón delantero y parte del lateral de su monoplaza.

Bruno Senna, Michael Shumacher y Kamui Kobayashi han probado también las escapatorias del circuito de Suzuka en varias ocasiones pero sin consecuencias.

Los tiempos de los 11 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Japón 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:31.901 – 31v
2- F. Alonso (Ferrari) 1:32.075 (+0.174) – 32v
3- S. Vettel (Red Bull) 1:32.095 (+0.194) – 34v
4- M. Webber (Red Bull) 1:32.147 (+0.246) – 27v
5- F. Massa (Ferrari) 1:32.448 (+0.547) – 33v
6- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:32.710 (+0.809) – 26v
7- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:32.982 (+1.081) – 26v
8- L. Hamilton (McLaren) 1:33.245 (+1.344) – 26v
9- V. Petrov (Lotus Renault GP) 1:33.446 (+1.545) – 35v
10- S. Buemi (Toro Rosso) 1:33.681 (+1.780) – 32v
11- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:33.705 (+1.804) – 25v

Jenson Button ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón.

Segundo ha sido su compañero Lewis Hamilton, seguido de Sebastian Vettel, quien ha cometido un error al final de la sesión y se ha salido de pista en el bordillo previo a la curva Degner, ha tenido un leve choque contra las barreras de neumáticos, y ha roto algunas partes del morro de su RB7.

Cuarto ha sido Fernando Alonso, seguido de Mark Webber y Jaime Alguersuari.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:33.634 – 20v
2- L. Hamilton (McLaren) 1:33.725 (+0.091) – 18v
3- S. Vettel (Red Bull) 1:34.090 (+0.456) – 22v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:34.372 (+0.738) – 24v
5- M. Webber (Red Bull) 1:34.426 (+0.792) – 25v
6- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:34.937 (+1.303) – 23v
7- F. Massa (Ferrari) 1:35.585 (+1.951) – 27v
8- S. Buemi (Toro Rosso) 1:35.590 (+1.956) – 25v
9- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:36.033 (+2.399) – 22v
10- V. Petrov (Lotus Renault GP) 1:36.370 (+2.736) – 18v

Subscribe to F1 Sin Tracción