<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Sin Tracción &#187; Entrenamientos libres</title>
	<atom:link href="http://f1sintraccion.com/category/gp/entrenamientos-libres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1sintraccion.com</link>
	<description>Noticias de Fórmula 1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vettel marca el mejor tiempo en los terceros libres de Montmeló</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/05/12/vettel-marca-el-mejor-tiempo-en-los-terceros-libres-de-montmelo/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/05/12/vettel-marca-el-mejor-tiempo-en-los-terceros-libres-de-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14673</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ha sido el piloto más rápido en los últimos entrenamientos libres del GP de España 2012. El piloto alemán ha sido algo más de una décima más rápido que Pastor Maldonado, seguido de Kamui Kobayashi, Mark Webber, Sergio Pérez y Fernando Alonso. Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/05/12/vettel-marca-el-mejor-tiempo-en-los-terceros-libres-de-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button lidera los segundos entrenamientos en Montmeló</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/button-lidera-los-segundos-entrenamientos-en-montmelo/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/button-lidera-los-segundos-entrenamientos-en-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14667</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button ha liderado la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de España 2012. A menos de una décima ha quedado Sebastian Vettel, seguido de Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. Fernando Alonso, ha acabado la jornada en la décimo cuarta posición justo por delante de Paul Di Resta y Jean-Eric Vergne. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/button-lidera-los-segundos-entrenamientos-en-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso logra el mejor crono en la primera sesión de libres en Montmeló</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/alonso-logra-el-mejor-crono-en-la-primera-sesion-de-libres-en-montmelo/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/alonso-logra-el-mejor-crono-en-la-primera-sesion-de-libres-en-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso ha liderado los tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres para el GP de España 2012. El piloto de Ferrari lideró los tiempos por delante de Sebastian Vettel, Kamui Kobayashi y Jenson Button. A pesar de la sesión de test en Mugello la semana pasada, muchos de los equipos han probado piezas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/05/11/alonso-logra-el-mejor-crono-en-la-primera-sesion-de-libres-en-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Clos participará con HRT en los libres del GP de España</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/05/08/dani-clos-participara-con-hrt-en-los-libres-del-gp-de-espana/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/05/08/dani-clos-participara-con-hrt-en-los-libres-del-gp-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14632</guid>
		<description><![CDATA[El piloto reserva del equipo HRT, Dani Clos, debutará a los mandos del F112 durante la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España, que se disputará este viernes 11 de mayo en el Circuit de Catalunya. Dani sustituirá al indio Narain Karthikeyan y saldrá a pista junto a Pedro de la Rosa. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/05/08/dani-clos-participara-con-hrt-en-los-libres-del-gp-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosberg lidera la última sesión de libres del GP de Bahréin 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/21/rosberg-lidera-la-ultima-sesion-de-libres-del-gp-de-bahrein-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/21/rosberg-lidera-la-ultima-sesion-de-libres-del-gp-de-bahrein-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14482</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg se ha mantenido como el piloto el más rápido en los últimos entrenamientos libres para el GP de Bahréin 2012. Segundo ha sido Sebastian Vettel, que se ha quedado a dos décimas de su compatriota, mientras que Mark Webber, Lewis Hamilton y Michael Schumacher completaron los cinco primeros puestos. Los tiempos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/21/rosberg-lidera-la-ultima-sesion-de-libres-del-gp-de-bahrein-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosberg marca el mejor tiempo en la segunda sesión de Bahréin 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/rosberg-marca-el-mejor-tiempo-en-la-segunda-sesion-de-bahrein-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/rosberg-marca-el-mejor-tiempo-en-la-segunda-sesion-de-bahrein-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14467</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg se ha hecho con la primera posición en los segundos entrenamientos libres del GP de Bahréin 2012. En segunda posición, a casi medio segundo, ha treminado Mark Webber seguido por Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Michael Schumacher. Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/rosberg-marca-el-mejor-tiempo-en-la-segunda-sesion-de-bahrein-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force India no participa en los segundos libres de Bahréin 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/force-india-no-participa-en-los-segundos-libres-de-bahrein-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/force-india-no-participa-en-los-segundos-libres-de-bahrein-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14460</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Force India ha decidido no tomar parte en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Bahréin, para así poder volver antes a su hotel, y así mejorar las condiciones de seguridad de su personal. El director adjunto del equipo, Bob Fernley lo ha confirmado: &#8220;Hemos hecho mucho de nuestro trabajo temprano. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/force-india-no-participa-en-los-segundos-libres-de-bahrein-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton al frente de los primeros libres en Bahréin 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/hamilton-al-frente-de-los-primeros-libres-en-bahrein-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/hamilton-al-frente-de-los-primeros-libres-en-bahrein-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14458</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del GP de Bahréin. Tres décimas por detrás a terminado Sebastian Vettel, seguido de Paul di Resta. Como suele ser habitual en Shakir, durante la primera sesión, los pilotos se han encontrado con mucha suciedad en pista. Los tiempos de los 10 primeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/20/hamilton-al-frente-de-los-primeros-libres-en-bahrein-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton lidera los últimos libres del GP de China 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/14/hamilton-lidera-los-ultimos-libres-del-gp-de-china-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/14/hamilton-lidera-los-ultimos-libres-del-gp-de-china-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14405</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ha liderado la tabla de tiempos en los últimos entrenamientos del GP de China 2012. El Campeón del 2008 recibirá una penalización en la clasificación de cinco posiciones en parrilla, por lo que Jenson Button, quien ha terminado segundo, se perfila como favorito para la pole. La lluvia no ha hecho acto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/14/hamilton-lidera-los-ultimos-libres-del-gp-de-china-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher el más rápido de los segundos libres de China 2012</title>
		<link>http://f1sintraccion.com/2012/04/13/schumacher-el-mas-rapido-de-los-segundos-libres-de-china-2012/</link>
		<comments>http://f1sintraccion.com/2012/04/13/schumacher-el-mas-rapido-de-los-segundos-libres-de-china-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1sintraccion.com/?p=14395</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schumacher ha encabezado la tabla de tiempos en la segunda sesión de libres del GP de China 2012. Por delante de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Después de una primera sesión afectada por la lluvia, ésta no hizo aparición por la tarde. A pesar de ello, el día se quedó nublado, con temperaturas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1sintraccion.com/2012/04/13/schumacher-el-mas-rapido-de-los-segundos-libres-de-china-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

