Rubens Barrichello ha liderado la tabla de tiempos de los primeros libres del viernes en Valencia. El piloto brasileño terminó por delante de los Mclaren de Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton, el segundo Brawn del líder del campeonato, Jenson Button en cuarto lugar.

Por su parte, Fernando Alonso ha terminado noveno, mientras que Jaime Alguersuari lo ha hecho en decimotercera posición. Y los debutantes Grosjean y Badoer han terminado decimoséptimo y vigésimo respectivamente.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta primera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. R. Barrichello (BrawnGP) 1:42.460-19vrubens-barrichello-valencia
2. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:42.636 (+0.176)-16v
3. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:42.654 (+0.194)-18v
4. J. Button (BrawnGP) 1:43.074 (+0.614)-19v
5. S. Vettel (Red Bull) 1:43.088 (+0.628)-17v
6. A. Sutil (Force India) 1:43.209 (+0.749)-13v
7. K. Nakajima (Williams) 1:43.225 (+0.765)-25v
8. M. Webber (Red Bull) 1:43.243 (+0.783)-19v
9. F. Alonso (Renault) 1:43.345 (0.885)-18v
10. K. Raikkonen (Ferrari) 1:43.384 (+0.924)-23v
[…]
13. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:43.637 (+1.177)-30v
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com