Adrian Sutil, piloto de Force India, fue una vez más el piloto más rápido sobre la pista de Monza. El alemán terminó por delante de Jenson Button y Nick Heidfeld.

Por otro lado, Fernando Alonso ha finalizado en la octava posición, mientras que Jaime Alguersuarilo hacía en decimonovena posición, justo por delante del piloto de Ferrari, Giancarlo Fisichella que acabó último tras estrellarse contra las barreras de neumáticos en la Parabólica.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta tercera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. A. Sutil (Force India) 1:23.336-v21
2. J. Button (BrawnGP) 1:23.404 (+0.068)-v21 sutil monza
3. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:23.490 (+0.154)-v18
4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:23.575 (+0.239)-v20
5. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:23.633 (+0.297)-v18
6. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:23.803 (+0.467)-v20
7. V. Liuzzi (Force India) 1:23.849 (+0.513)-v21
8. F. Alonso (Renault) 1:23.915 (+0.579)-v17
9. T. Glock (Toyota) 1:23.959 (+0.623)-v21
10. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:23.996 (+0.660)-v18
[…]
19. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:25.791 (+2.455)-v10
  1. A. Sutil (Force India) 1:23.336-v21
  2. J. Button (BrawnGP) 1:23.404 (+0.068)-v21
  3. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:23.490 (+0.154)-v18
  4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:23.575 (+0.239)-v20
  5. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:23.633 (+0.297)-v18
  6. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:23.803 (+0.467)-v20
  7. V. Liuzzi (Force India) 1:23.849 (+0.513)-v21
  8. F. (Renault) 1:23.915 (+0.579)-v17
  9. T. Glock (Toyota) 1:23.959 (+0.623)-v21
  10. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:23.996 (+0.660)-v18
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com