Fernando Alonso ha sorprendido con el mejor tiempo a dos minutos del final de la sesión. El Toro Rosso de Sébastien Buemi ha sido segundo, mientras que Rubens Barrichello acabó tercero. Los otros candidatos al título, Sebastian Vettel y Jenson Button terminaron quinto y séptimo, respectivamente.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta segunda sesión de entrenamientos libres han sido:

1. F. Alonso (Renault) 1:12.314-v27 alonso brasil
2. S. Buemi (Toro Rosso) 1:12.357 (+0.043)-v45
3. R. Barrichello (BrawnGP) 1:12.459 (+0.145)-v38
4. M. Webber (Red Bull) 1:12.514 (+0.200)-v41
5. J. Button (BrawnGP) 1:12.523 (+0.209)-v45
6. J. Trulli (Toyota) 1:12.605 (+0.291)-v37
7. S. Vettel (Red Bull) 1:12.611 (+0.297)-v45
8. N. Rosberg (Williams) 1:12.633 (+0.319)-v42
9. A. Sutil (Force India) 1:12.720 (+0.406)-v35
10. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:12.749 (+0.435)-v39
[…]
19. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:13.041 (+0.727)-v40
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com