Mark Webber ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Singapur. Ha sido una sesión que ha empezado con la pista mojada, y donde el Mercedes de Michael Schumacher acabó segundo por delante de Adrian Sutil con el Force India, el Red Bull de Sebastian Vettel y el Toro Rosso de Jaime Alguersuari. Fernando Alonso, por su parte, ha sido undécimo.

Comentar un cambio de última hora en Hispania, Christian Klien ha sido llamado para sustituir a Sakon Yamamoto que esta enfermo por una intoxicación alimentaria.

Los tiempos de los 11 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Singapur 2010 han sido:

1- M. Webber (Red Bull) 1:54.589-10v
2- M. Schumacher (Mercedes GP) 1:54.708 (+0.119)-24v
3- A. Sutil (Force India) 1:54.827 (+0.238)-15v
4- S. Vettel (Red Bull) 1:55.137 (+0.548)-12v
5- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:55.160 (+0.571)-20v
6- J. Button (McLaren) 1:55.333 (+0.744)-12v
7- V. Liuzzi (Force India) 1:55.510 (+0.921)-15v
8- S. Buemi (Toro Rosso) 1:55.523 (+0.934)-15v
9- R. Kubica (Renault) 1:55.672 (+1.083)-11v
10- V. Petrov (Renault) 1:55.914 (+1.325)-20v
11- F. Alonso (Ferrari) 1:56.090 (+1.501)-12v
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com