Sebastian Vettel ha vuelto a la parte más alta de la tabla de tiempos de Abu Dabi, marcando el ritmo en la última sesión de entrenamientos de la temporada 2010.

Mark Webber, su compañero en Red Bull, ha sido segundo mientras que los otros dos contendientes del campeonato, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, terminaron tercero y cuarto para McLaren y Ferrari.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dabi 2010 han sido:

1. S. Vettel (Red Bull) 1:40.696 – 18v
2. M. Webber (Red Bull) 1:40.829 (+0.133) – 15v
3. L. Hamilton (McLaren) 1:41.280 (+0.584) – 13v
4. F. Alonso (Ferrari) 1:41.490 (+0.794) – 14v
5. J. Button (McLaren) 1:41.578 (+0.882) – 17v
6. V. Petrov (Renault) 1:41.689 (+0.993) – 17v
7. M. Schumacher (Mercedes GP) 1:41.690 (+0.994) – 18v
8. N. Rosberg (Mercedes GP) 1:41.729 (+1.033) – 17v
9. R. Kubica (Renault) 1:41.877 (+1.181) – 18v
10. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:41.893 (+1.197) – 20v
[…]
17. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:42.993 (+2.297) – 20v
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com