Jenson Button ha liderado la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011.

El piloto de McLaren lideró la sesión por delante del Red Bull de Mark Webber, seguido de Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fue cuarto, seguido por Fernando Alonso y Felipe Massa.

Destacar la presencia en pista de los pilotos jóvenes Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean y Robert Wickens.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2011 han sido:

1- J. Button (McLaren) 1:40.263 – 21v
2- M. Webber (Red Bull) 1:40.389 (+0.126) – 26v
3- L. Hamilton (McLaren) 1:40.403 (+0.140) – 27v
4- S. Vettel (Red Bull) 1:40.755s (+0.492) – 27v
5- F. Alonso (Ferrari) 1:40.801s (+0.538) – 25v
6- F. Massa (Ferrari) 1:41.260s (+0.997) – 17v
7- A. Sutil (Force India) 1:41.340s (+1.077) – 23v
8- N. Rosberg (Mercedes GP) 1:42.130s (+1.867) – 26v
9- P. di Resta (Force India) 1:42.151s (+1.888) – 28v
10- J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:42.377 (+2.114) – 26v
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com