Sebastian Vettel ha logrado el mejor crono en la segunda sesión de libres del GP de Abu Dhabi 2012.

Segundo ha sido Lewis Hamilton, mientras que Jenson Button y Mark Webber han completado los cuatro primeros puestos, aunque este último ha tenido algunos problemas técnicos. Fernando Alonso ha logrado el séptimo mejor tiempo con el Ferrari.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2012 han sido:

1- S. Vettel (Red Bull) 1:41.751 – 34v
2- L. Hamilton (McLaren) 1:41.919 (+0.168) – 34v
3- J. Button (McLaren) 1:42.412 (+0.661) – 36v
4- M. Webber (Red Bull) 1:42.466 (+0.715) – 21v
5- R. Grosjean (Lotus) 1:42.500 (+0.749) – 34v
6- K. Räikkönen (Lotus) 1:42.532 (+0.781) – 28v
7- F. Alonso (Ferrari) 1:42.587 (+0.836) – 31v
8- F. Massa (Ferrari) 1:42.823 (+1.072) – 33v
9- P. Maldonado (Williams) 1:42.998 (+1.247) – 37v
10- S. Pérez (Sauber) 1:43.106 (+1.355) – 36v
[…]
23- P. De la Rosa (HRT) 1:46.707 (+4.956) – 26v

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com