Lewis Hamilton y Mercedes lideraron la primera sesión de entrenamientos libres disputada en Mónaco el jueves por la mañana.

El ex Campeón del Mundo, ganador de las últimas cuatro carreras, registró un 1:18.271 para superar a su compañero de equipo Nico Rosberg por tres centésimas de segundo, mientras que Daniel Ricciardo fue tercero para Red Bull.

Los tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco 2014 han sido:

mercedes monaco1- L. Hamilton (Mercedes) 1:18.271 – 32v
2- N. Rosberg (Mercedes) 1:18.303 (+0.032) – 31v
3- D. Ricciardo (Red Bull) 1:18.506 (+0.235) – 37v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:18.930 (+0.659) – 31v
5- S. Vettel (Red Bull) 1:19.043 (+0.772) – 33v
6- K. Räikkönen (Ferrari) 1:19.467 (+1.196) – 31v
7- V. Bottas (Williams) 1:19.494 (+1.223) – 31v
8- S. Pérez (Force India) 1:19.666 (+1.395) – 29v
9- K. Magnussen (McLaren) 1:19.789 (+1.518) – 29v
10- N. Hülkenberg (Force India) 1:19.856 (+1.585) – 38v
11- J. Button (McLaren) 1:20.033 (+1.762) – 35v
12- E. Gutiérrez (Sauber) 1:20.118 (+1.847) – 33v
13- R. Grosjean (Lotus) 1:20.207 (+1.936) – 33v
14- P. Maldonado (Lotus) 1:20.241 (+1.970) – 38v
15- J. Vergne (Toro Rosso) 1:20.260 (+1.989) – 36v
16- F. Massa (Williams) 1:20.517 (+2.246) – 25v
17- A. Sutil (Sauber) 1:20.736 (+2.465) – 18v
18- D. Kvyat (Toro Rosso) 1:20.914 (+2.643) – 37v
19- J. Bianchi (Marussia) 1:21.310 (+3.039) – 27v
20- M. Ericsson (Caterham) 1:22.063 (+3.792) – 40v
21- K. Kobayashi (Caterham) 1:22.492 (+4.221) – 38v
22- M. Chilton (Marussia) 1:25.817 (+4.546) – 7v

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com