Rosberg ha liderado la tercera sesión de entrenaminetos libres del GP de Hungría 2016 con los Red Bull muy cerca de Mercedes.

Los tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría 2016 han sido:

rosberg hungria 2016 mercedes1- N. Rosberg (Mercedes) 1:20.261 – 25v
2- M. Verstappen (Red Bull) 1:20.263 – 10v
3- D. Ricciardo (Red Bull) 1:20.726 – 22v
4- L. Hamilton (Mercedes) 1:20.769 – 23v
5- K. Räikkönen (Ferrari) 1:20.859 – 18v
6- S. Vettel (Ferrari) 1:21.185 – 22v
7- F. Alonso (McLaren) 1:21.584 – 11v
8- V. Bottas (Williams) 1:21.649 – 21v
9- S. Pérez (Force India) 1:21.672 – 22v
10- J. Palmer (Renault) 1:21.935 – 19v
11- F. Massa (Williams) 1:21.975 – 28v
12- K. Magnussen (Renault) 1:21.989 – 13v
13- J. Button (McLaren) 1:22.009 – 11v
14- E. Gutiérrez (Haas) 1:22.142 – 15v
15- R. Grosjean (Haas) 1:22.284 – 13v
16- C. Sainz (Toro Rosso) 1:22.402 – 21v
17- N. Hülkenberg (Force India) 1:22.427 – 22v
18- D. Kvyat (Toro Rosso) 1:22.541 – 18v
19- F. Nasr (Sauber) 1:22.816 – 23v
20- M. Ericsson (Sauber) 1:23.219 – 23v
21- P. Wehrlein (Manor) 1:23.311 – 24v
22- R. Haryanto (Manor) 1:23.513 – 23v

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com