Sebastian Vettel y Mark Webber han sido los mejores de la la primera sesión de entrenamientos libres del último GP de Gran Bretaña que se celebrará en el circuito de Silverstone.

Los dos Brawn ha sido tercero y cuarto, minetras que Fernando Alonso ha sido quinto.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta red-bull-libres-silverstoneprimera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.400-20v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.682 (+0.282)-19v
3. J. Button (BrawnGP) 1:20.227 (+0.827)-20v
4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.242 (+0.842)-29v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.458 (+1.058)-26v
6. F. Massa (Ferrari) 1:20.471 (+1.071)-23v
7. J. Trulli (Toyota) 1:20.585 (+1.185)-32v
8. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.650 (+1.250)-26v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.815 (+1.415)-32v
10. G. Fisichella (Force India) 1:20.838 (+1.438) -25v

    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com