Nuevo dominio de los Red Bull de Sebastian Vettel y de Mark Webber, que han repetido los resultados de la primera tanda de libres en el GP de Gran Bretaña.

En una sorprendente tercera posición ha finalizado Adrián Sutil con su Force India. Nakajima ha sido cuarto por delante del Renault de Fernando Alonso que repitió el quinto puesto de la primera sesión.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta sebastian-vettel-red-bullprimera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.456-39v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.597 (+0.141)- 35v
3. A. Sutil (Force India) 1:20.141 (+0.685)-41v
4. K. Nakajima (Williams) 1:20.209 (+0.753)-36v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.237 (+0.781)-36v
6. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.244 (+0.788)-26v
7. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.417 (+0.961)-35v
8. J. Trulli (Toyota) 1:20.458 (+1.002)-40v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.468 (+1.012)-42v
10. N. Piquet (Renault) 1:20.608 (+1.152)-37v

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com