El vigente campeón del mundo de la F1, Lewis Hamilton, ha confirmado la mejoría de McLaren en Hugaroring al terminar primero. Alonso y Alguersuari han acabado decimosexto y decimoctavo respectivamente.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta tercera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:21.009-19v hamilton_hungria
2. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:21.408 (+0.399)-23v
3. N. Rosberg (Williams) 1:21.509 (+0.500)-21v
4. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:21.655 (+0.646)-20v
5. S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.800 (+0.791)-23v
6. T. Glock (Toyota) 1:21.849 (+0.840)-12v
7. F. Massa (Ferrari) 1:21.911 (+0.902)-19v
8. K. Nakajima (Williams) 1:21.935 (+0.926)-19v
9. M. Webber (Red Bull) 1:21.936 (+0.927)-16v
10. S. Vettel (Red Bull) 1:21.971 (+0.962)-21v
[…]
16. F. Alonso (Renault) 1:22.274 (+1.265)-19v
[…]
18. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:22.391 (+1.382)-20v
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com