Las condiciones meteorológicas en Suzuka han hecho casi imposible completar una vuelta en Suzuka en la primera hora de la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes. Al final de la sesión la lluvia finalmente se detuvo y después de 90 minutos los aficionados vieron a Adrian Sutil en la parte superior de las tablas de tiempos.

En los últimos cinco minutos la mayoría de los pilotos tuvieron una oportunidad en la pista. Los únicos que no aparecieron en la pista fueron los pilotos de Brawn GP, Rubens Barrichello y Jenson Button, junto con Heikki Kovalainen quien decidió quedarse en su pitbox.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta segunda sesión de entrenamientos libres han sido:

1. A. Sutil (Force India) 1:47.261-v5sutil japon
2. S. Vettel (Red Bull) 1:47.923 (+0.662)-v6
3. V. Liuzzi (Force India) 1:47.931 (+0.670)-v5
4. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:47.983 (+0.722)-v5
5. K. Nakajima (Williams) 1:48.058 (+0.797)-v8
6. S. Buemi (Toro Rosso) 1:48.691 (+1.430)-v9
7. F. Alonso (Renault) 1:48.693 (+1.432)-v5
8. J. Trulli (Toyota) 1:48.737 (+1.476)-v7
9. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:48.802 (+1.541)-v11
10. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:48.861 (+1.600)-v6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com