La lluvia ha dejado paso a un soleado respiro en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón. Jarno Trulli ha sido la sorpresa marcando el tiempo más rápido de la sesión.

Cada equipo ha jugado con las cargas de combustible y esto ha generado importantes desigualdades entre los punteros y ha aupado a algunos de los colistas. Buena parte de la sesión ha sido dominada Sebastien Buemi, a la postre segundo mejor registro.

Los tiempos de los 10 primeros pilotos en esta tercera sesión de entrenamientos libres han sido:

1. J. Trulli (Toyota) 1:31.709-v24Jarno Trulli Australia
2. S. Buemi (Toro Rosso) 1:31.771 (+0.062)-v26
3. N. Rosberg (Williams) 1:32.343 (+0.634)-v28
4. S. Vettel (Red Bull) 1:32.414 (+0.705)-v19
5. K. Raikkonen (Ferrari) 1:32.445 (+0.736)-v26
6. A. Sutil (Force India) 1:32.467 (+0.758)-v25
7. R. Barrichello (BrawnGP) 1:32.488 (+0.779)-v24
8. H. Kovalainen (McLaren) 1:32.546 (+0.837)-v22
9. J. Button (BrawnGP) 1:32.668 (+0.959)-v25
10. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:32.689 (+0.980)-v20
[…]
13. F. Alonso (Renault) 1:32.742 (+1.033)-v21
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com