La FIA ha publicado la lista provisional de equipos y pilotos inscritos para el campeonato del Mundo de 2010, con 12 escuderías en lugar de los 13 equipos previstos, debido a la retirada de Toyota.
La lista de equipos y pilotos publicada por la FIA es la siguiente:
| Nº | Pilotos | Equipos | Constructores |
| 1 2 | Jenson Button Lewis Hamilton | Vodafone Mclaren Mercedes | Mclaren Mercedes |
| 3 4 | Nico Rosberg Por concretar | Brawn Mercedes | Brawn Mercedes |
| 5 6 | Sebastian Vettel Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Renault |
| 7 8 | Felipe Massa Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari |
| 9 10 | Rubens Barrichello Nico Hulkenberg | AT&T Williams | Williams Cosworth |
| 11 12 | Robert Kubica Por concretar | Renault F1 Team | Renault |
| 14 15 | Adrian Sutil Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 16 17 | Sebastien Buemi Por concretar | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 18 19 | Por concretar Por concretar | Lotus F1 Racing | Lotus Cosworth |
| 20 21 | Bruno Senna Por concretar | Campos Meta 1 | Campos Dallara |
| 22 23 | Por concretar Por concretar | US F1 Team | US F1 Cosworth |
| 24 25 | Timo Glock Por concretar | Virgin Racing | Virgin Cosworth |
En la lista, se contempla que Brawn GP podrá cambiar su nombre después de su absorción por parte de Mercedes, mientras que Manor GP ha sido finalmente inscrita como Virgin Racing.
