McLaren ha logrado los dos mejores cronos de la primera jornada de libres del GP de Abu Dhabi 2012, con Lewis Hamilton por delante de Jenson Button.
El líder del Campeonato, Sebastian Vettel, ha logrado el tercer mejor crono, seguido de Fernando Alonso, que ha probado un nuevo alerón delantero. Hasta seis pilotos reserva han participado en la sesión de libres de 90 minutos.
Los tiempos de los 10 primeros pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2012 han sido:
1- L. Hamilton (McLaren) 1:43.285 – 21v
2- J. Button (McLaren) 1:43.618 (+0.333) – 19v
3- S. Vettel (Red Bull) 1:44.050 (+0.765) – 23v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:44.366 (+1.081) – 21v
5- M. Webber (Red Bull) 1:44.542 (+1.257) – 22v
6- M. Schumacher (Mercedes) 1:44.694 (+1.409) – 23v
7- P. Maldonado (Williams) 1:45.115 (+1.830) – 26v
8- N. Rosberg (Mercedes) 1:45.194 (+1.909) – 19v
9- V. Bottas (Williams) 1:45.347 (+2.062) – 25v
10. K. Räikkönen (Lotus) 1:45.422 (+2.137) – 15v
[…]
21- P. De la Rosa (HRT) 1:48.354 (+5.069) – 22v